Тип двигателя | Бензиновый ДВС, четырехтактный, одноцилиндровый, DOHC |
Объем двигателя, см3 | 499 |
Система питания | Инжектор |
Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.) | 39 / 28 (7000) |
Макс. крутящий момент, Nm (об./мин) | 44 (6000) |
Система запуска | Электростартер |
Коэффициент сжатия | 10.6:1 |
Тип трансмиссии | Автоматическая вариаторная CVTech |
Коробка передач | L-H-N-R-P |
Система привода | 2WD / 4WD/ 4WD Lock |
Передний мост | Принудительное подключение с возможностью блокировки дифференциала |
Задний мост | Постоянный, с блокировкой заднего дифференциала |
СИСТЕМА ПОДВЕСКИ И КОЛЁСА |
|
Передняя подвеска | Двойные A-образные рычаги, ход 180 мм |
Задняя подвеска | Двойные A-образные рычаги, ход 200 мм |
Амортизаторы | Масляные амортизаторы с регулировкой сжатия и отбоя |
Шины | Передние: 25×8-12 / Задние: 25x10–12 |
Диски | 12" Алюминиевые |
ПАРАМЕТРЫ |
|
Рама | Рама из высокопрочной хромомолибденовой стали |
Рулевое управление | С трехрежимным электроусилителем – выбор через мобильное приложение - Стандарт / Комфорт / Спорт |
Тормозная система | Гидравлическая, дисковая, на каждом колесе |
Система охлаждения | Жидкостная с применением жидкостно-масляного теплообменника |
Объем топливного бака, л | 19 |
Колесная база, мм | 1300 |
Дорожный просвет, мм | 250 |
Габаритные размеры, мм (Длина/Ширина/Высота) | 2160 x 1180 x 1230 |
Сухая масса не менее, кг. | 355 |
Полезная нагрузка, кг | 250 |
Рекомендуемая масса буксировки, кг | 300 кг. (*Прицеп без тормозной системы); 600 кг. (*Прицеп с тормозной системой) |
КОНФИГУРАЦИЯ |
|
Сенсорный экран | LCD |
Приложение Smart-Moving | Есть |
Сиденья | Одноместное без спинки пассажира |
Лебедка | Есть, 2500lb |
Фары | LED (светодиодные) |
Наличие фаркопа | Есть |
499 кубовый одноцилиндровый 4х тактный мотор водяного охлаждения выдает 39 л.с и 44 н.м крутящего момента. Благодаря электронной системе впрыска топлива силовой агрегат адаптируется как к высоким, так и к низким температурам, включая условия высокогорья.
Умная система регулировки режимов ЭУР с вариантами настроек стандарт/комфорт/cпорт может быть изменена под дорожные условия от торфяных трасс до горных маршрутов и грязи. У Snarler AT5 есть все, чтобы покорить бездорожье. ЭУР можно переключать на лету в один из трех режимов, выбираемых в приложении. Данная опция доступна в модификация LX и SX
Snarler AT5 оснащен угловым передним/задним дифференциалами. Передний отключаемый обеспечивает езду в режимах 2 wd или 4 wd. Задний дифференциал оборудован механизмом разблокировки путем включения на ходу для улучшения проходимости.
Путешествуйте на Snarler c уверенностью благодаря опциональным газовым амортизаторам. Ход передней подвески на двойных A образных рычагах составляет 180 мм и задней внушительные 210 мм для вашего комфорта, переезжайте любые препятствия не задумываясь.